HU  |  EN  |  DE

Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:

R sorozatú csapágyak (collos)

Belső átmérő
mm
(d)
Külső átmérő
mm
(D)
Szélesség
mm
(W)
Szélesség
mm
(W)
Csapágy szám Terhelhetőség
Dinamikus
(N)
Terhelhetőség
Statikus
(N)
Sebesség
Zsír
(PRM)
Sebesség
Olaj
(PRM)
Súly
(g)
3.175 9.525 3.96748 3.96748 R2 600 200 49000 55000 1
3.175 12.7 4.36626 4.36626 R2A 1100 400 31000 5100 2
4.7625 12.7 4.9784 3.96748 R3 1300 500 41000 48000 2
6.35 15.875 4.9784 4.9784 R4 1500 600 44000 54000 5
6.35 19.05 7.14248 5.55752 R4A 2300 900 39000 48000 8
9.525 22.225 7.14248 5.55752 R6 3300 1400 31000 38000 11
12.7 31.75 7.9375 6.35 R8 5100 2400 24000 29000 18
15.875 34.925 8.73252 7.14248 R10 6000 3300 18000 22000 37
19.05 41.275 11.1125 7.9375 R12 7900 4500 16000 19000 45
22.225 47.625 12.7 9.525 R14 10100 5400 14000 17000 73
25.4 50.8 12.7 9.525 R16 10100 6000 13000 16000 86
28.575 53.975 12.7 9.525 R18 12500 7500 12000 14000 122
31.75 57.15 12.7 9.525 R20 14000 9300 11000 13000 136
34.925 63.5 14.2875 11.1125 R22 15500 10600 10000 12000 209
38.1 66.675 14.2875 11.1125 R24 16800 11800 9000 11000 231

Termékcsoportok: