HU  |  EN  |  DE

Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:

322-es, 323-as, 313-as csapágy sorozat

Csapágy szám Méretek
d D T B C rsmin
31305 25 62 18.25 17 13.0 1.5
31306 30 72 20.75 19 14.0 1.5
31307 35 80 22.75 21.23 15.0 2.0
31308 40 90 25.25 23 17.0 2.0
31309 45 100 27.25 25 18.0 2.0
31310 50 110 29.25 27 19.0 2.5
31311 55 120 31.50 29 21.0 2.5
31312 60 130 33.50 31 22.0 3.0
31313 65 140 36.00 33 23.0 3.0
31314 70 150 38.00 35 25.0 3.0
31315 75 160 40.00 37 26.0 3.0
31316 80 170 42.50 39 27.0 3.0
31317 85 180 44.50 41 28.0 4.0
31318 90 190 46.50 43 30 4
31319 95 200 49.50 45 32 4
31320 100 215 56.50 51 35 4
32203 17 40 17.25 16 14 1.0
32204 20 47 19.25 18 15 1.0
32205 25 52 19.25 18 16 1.0
32206 30 62 21.25 20 17 1.0
32207 35 72 24.25 23 19 1.5
32208 40 80 24.75 23 19 1.5
32209 45 85 24.75 23 19 1.5
32210 50 90 24.75 23 19 1.5
32211 55 100 26.75 25 21 2.0
32212 60 110 29.75 28 24 2.0
32213 65 120 32.75 31 27 2.0
32214 70 125 33.25 31 27 2.0
32215 75 130 33.25 31 27 2.0
32216 80 140 35.25 33 28 2.5
32217 85 150 38.50 36 30 2.5
32218 90 160 42.50 40 34 2.5
32219 95 170 45.50 43 37 3.0
32220 100 180 49.00 46 39 3.0
32303 17 47 20.50 19 16 1.0
32304 20 52 22.25 21 18 1.5
32305 25 62 25.25 24 20 1.5
32306 30 72 28.75 27 23 1.5
32307 35 80 32.75 31 25 2.0
32308 40 90 35.25 33 27 2.0
32309 45 100 38.25 36 30 2.0
32310 50 110 42.25 40 33 2.5
32311 55 120 45.50 43 35 2.5
32312 60 130 48.50 46 37 3.0
32313 65 140 51.00 48 39 3.0
32314 70 150 54.00 51 42 3.0
32315 75 160 58.00 55 45 3.0
32316 80 170 61.50 58 48 3.0
32317 85 180 63.50 60 49 4.0
32318 90 190 67.50 64 53 4.0
32319 95 200 71.50 67 55 4.0
32320 100 215 77.50 73 60 4.0

Termékcsoportok: