HU  |  EN  |  DE

Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:

329-es, 320-as, 333-as, 332-es, csapágy sorozat

Csapágy szám Méretek
d D T B C rsmin
32004 20 42 15 15 12.0 0.6
32005 25 47 15 15 11.5 0.6
32006 30 55 17 17 13.0 1.0
32007 35 62 18 18 14.0 1.0
32008 40 68 19 19 14.5 1.0
32009 45 75 20 20 15.5 1.0
32010 50 80 20 20 15.5 1.0
32011 55 90 23 23 17.5 1.5
32012 60 95 23 23 17.5 1.5
32013 65 100 23 23 17.5 1.5
32014 70 110 25 25 19.0 1.5
32015 75 115 25 25 19.0 1.5
32016 80 125 29 29 22.0 1.5
32017 85 130 29 29 22.0 1.5
32018 90 140 32 32 24.0 2.0
32019 95 145 32 32 24.0 2.0
32020 100 150 32 32 24.0 2.0
32904 20 37 12 12 9 0.2
32905 25 42 12 12 9 0.3
32906 30 47 12 12 9 0.3
32907 35 55 14 14 12 0.6
32908 40 62 15 15 12 0.6
32909 45 68 15 15 12 0.6
32910 50 72 15 15 12 0.6
32911 55 80 17 17 14 1.0
32912 60 85 17 17 14 1.0
32913 65 90 17 17 14 1.0
32914 70 100 20 20 16 1.0
32915 75 105 20 20 16 1.0
32916 80 110 20 20 16 1.0
32917 85 120 23 23 18 1.5
32918 90 125 23 23 18 1.5
32919 95 130 23 23 18 1.5
32920 100 140 25 25 20 1.5
33005 25 47 17 17 14 0.6
33006 30 55 20 20 16 1.0
33007 35 62 21 21 17 1.0
33008 40 68 22 22 18 1.0
33009 45 75 24 24 19 1.0
33010 50 80 24 24 19 1.0
33011 55 90 27 27 21 1.5
33012 60 95 27 27 21 1.5
33013 65 100 27 27 21 1.5
33014 70 110 31 31 26 1.5
33015 75 115 31 31 26 1.5
33016 80 125 36 36 30 1.5
33017 85 130 36 36 30 1.5
33018 90 140 39 39 33 1.5
33019 95 145 39 39 33 1.5
33020 100 150 39 39 33 1.5
33205 25 52 22 22 18.0 1.0
33206 30 62 25 25 19.5 1.0
33207 35 72 28 28 22.0 1.5
33208 40 80 32 32 25.0 1.5
33209 45 85 32 32 25.0 1.5
33210 50 90 32 32 24.5 1.5
33211 55 100 35 35 27.0 2.0
33212 60 110 38 38 29.0 2.0
33213 65 120 41 41 32.0 2.0
33214 70 125 41 41 32.0 2.0
33215 75 130 41 41 31.0 2.0
33216 80 140 46 46 35.0 2.5
33217 85 150 49 49 37.0 2.5
33218 90 160 55 55 42.0 2.5
33219 95 170 58 58 44.0 3.0
33220 100 180 63 63 48.0 3.0

Termékcsoportok: