HU  |  EN  |  DE

Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:

61900-as csapágy sorozat

Belső átmérő
mm
(d)
Külső átmérő
mm
(D)
Szélesség
mm
(W)
Csapágy szám Terhelhetőség
Dinamikus
(N)
Terhelhetőség
Statikus
(N)
Sebesség
Zsír
(PRM)
Sebesség
Olaj
(PRM)
Súly
(g)
10 22 6 61900 2700 1300 28000 38000 9
12 24 6 61901 2900 1500 27000 36000 9
15 28 7 61902 4400 2300 24000 30000 14
17 30 7 61903 4600 2500 22000 28000 18
20 37 9 61904 6400 3700 18000 22000 36
25 42 9 61905 7100 4500 15000 19000 41
30 47 9 61906 7300 5000 13000 17000 50
35 55 10 61907 10600 7300 11000 15000 77
40 62 12 61908 13700 10000 10000 13000 113
45 68 12 61909 15100 11300 9000 12000 127
50 72 12 61910 15600 12200 8000 11000 132
55 80 13 61911 16000 13300 7000 9600 181
60 85 13 61912 16500 14200 6500 8900 191
65 90 13 61913 20500 15500 6000 8200 204
70 100 16 61914 23800 21100 5700 7700 336
75 105 16 61915 24500 22700 5400 7200 354

Termékcsoportok: