HU  |  EN  |  DE

Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:

600-as csapágy sorozat

Belső átmérő
mm
(d)
Külső átmérő
mm
(D)
Szélesség
mm
(W)
Csapágy szám Terhelhetőség
Dinamikus
(N)
Terhelhetőség
Statikus
(N)
Sebesség
Zsír
(PRM)
Sebesség
Olaj
(PRM)
Súly
(g)
3 10 4 623 600 200 50000 60000 1
4 13 5 624 1300 500 40000 48000 3
4 16 5 634 1800 700 40000 48000 5
5 14 5 605 1300 500 37000 44000 4
5 16 5 625 1700 700 36000 43000 5
5 19 6 635 2400 900 32000 40000 8
6 17 6 606 2300 800 38000 45000 7
6 19 6 626 2400 900 32000 40000 8
6 22 7 636 3300 1400 30000 36000 15
7 17 5 697 1600 700 36000 43000 5
7 19 6 607 2300 900 36000 43000 8
7 22 7 627 3300 1400 30000 36000 13
8 22 7 608 3300 1400 34000 40000 13
8 24 8 628 3300 1400 28000 34000 17
8 28 9 638 4500 2000 28000 34000 30
9 14 3 679 900 500 36000 42000 20
9 24 7 609 3400 1400 32000 38000 16
9 26 8 629 4500 2400 28000 34000 19

Termékcsoportok: