HU  |  EN  |  DE

Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:

3300 (5300)-as csapágy sorozat

Belső átmérő
mm
(d)
Külső átmérő
mm
(D)
Szélesség
mm
(W)
Csapágy szám Terhelhetőség
Dinamikus
(N)
Terhelhetőség
Statikus
(N)
Sebesség
Zsír
(PRM)
Sebesség
Olaj
(PRM)
Súly
(g)
10 35 19 3300 (5300) 7800 5600 11000 15000 100
12 37 19 3301 (5301) 8900 6200 10400 14000 104
15 42 19 3302 (5302) 17100 10100 9900 13000 132
17 47 22.2 3303 (5303) 20000 13300 9000 12000 181
20 52 22.2 3304 (5304) 21400 13800 8000 11000 218
25 62 25.4 3305 (5305) 30200 20500 6700 8900 363
30 72 30.2 3306 (5306) 39100 27100 5700 7600 544
35 80 34.9 3307 (5307) 49400 34900 5000 6600 771
40 90 36.5 3308 (5308) 60500 43800 4400 5900 1043
45 100 39.7 3309 (5309) 72500 53800 4000 5300 1406
50 110 44.4 3310 (5310) 85400 64500 3600 4800 1814
55 120 49.2 3311 (5311) 106300 82300 3300 4400 2313
60 130 54 3312 (5312) 121400 95200 3000 4000 3039
65 140 58.7 3313 (5313) 137900 109400 2800 3700 3901
70 150 63.5 3314 (5314) 155700 124500 2600 3500 4899
75 160 68.3 3315 (5315) 169000 140100 2400 3200 6169
80 170 68.3 3316 (5316) 186800 153500 2200 3100 6804
85 150 17930 3317 (5317) 111600 106300 2400 3200 3388
90 160 19085 3318 (5318) 140100 129000 2200 3000 4037
95 170 20241 3319 (5319) 156600 142800 2100 2800 4853
100 180 21976 3320 (5320) 176100 160100 2000 2700 5942

Termékcsoportok: