HU  |  EN  |  DE

Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:

1600-as csapágy sorozat (collos)

Belső átmérő
mm
(d)
Külső átmérő
mm
(D)
Szélesség
mm
(W)
Szélesség
mm
(W)
Csapágy szám Terhelhetőség
Dinamikus
(N)
Terhelhetőség
Statikus
(N)
Súly
(g)
4.7625 17.4625 6.35 7.9375 1601 2200 900 7
6.35 17.4625 6.35 7.9375 1602 2200 900 6
7.9375 22.225 7.14248 8.73252 1603 3300 1400 11
9.525 22.225 7.14248 8.73252 1604 3300 1400 16
7.9375 23.01748 7.9375 7.9375 1605 4200 1700 12
9.525 23.01748 7.9375 7.9375 1606 4200 1700 14
11.1125 23.01748 7.9375 7.9375 1607 4200 1700 16
9.525 28.575 9.525 9.525 1614 4700 2100 35
11.1125 28.575 9.525 9.525 1615 4700 2100 32
12.7 28.575 9.525 9.525 1616 4700 2100 30
11.1125 34.925 11.1125 11.1125 1620 6800 3300 50
12.7 34.925 11.1125 11.1125 1621 6800 3300 48
14.2875 34.925 11.1125 11.1125 1622 6800 3300 46
15.875 34.925 11.1125 11.1125 1623 6800 3300 40
15.875 41.275 12.7 12.7 1628 9400 5100 72
19.05 41.275 12.7 12.7 1630 9400 5100 65
15.875 44.45 12.7 12.7 1633 9400 5100 92
19.05 44.45 12.7 12.7 1635 9400 5100 85
19.05 50.8 14.2875 14.2875 1638 14000 7900 120
22.225 50.8 14.2875 14.2875 1640 14000 7900 112
25.4 50.8 14.2875 14.2875 1641 14000 7900 100
28.575 63.5 15.875 15.875 1652 12800 8400 210
31.75 63.5 15.875 15.875 1654 12800 8400 190
31.75 65.0875 17.4625 17.4625 1657 15000 10000 215
33.3375 65.0875 17.4625 17.4625 1658 15000 10000 200

Termékcsoportok: