HU  |  EN  |  DE

Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:

3200 (5200)-es csapágy sorozat

Belső átmérő
mm
(d)
Külső átmérő
mm
(D)
Szélesség
mm
(W)
Csapágy szám Terhelhetőség
Dinamikus
(N)
Terhelhetőség
Statikus
(N)
Sebesség
Zsír
(PRM)
Sebesség
Olaj
(PRM)
Súly
(g)
10 30 14.3 3200 (5200) 7100 3800 14000 19000 45
12 32 15.9 3201 (5201) 10200 5800 13000 17000 50
15 35 15.9 3202 (5202) 11600 6700 11000 15000 68
17 40 17.5 3203 (5203) 14700 8900 9900 13000 91
20 47 20.6 3204 (5204) 19600 12000 8800 12000 141
25 52 20.6 3205 (5205) 20900 14200 7300 9800 204
30 62 23.8 3206 (5206) 28500 20500 6300 8400 286
35 72 27 3207 (5207) 37800 27600 5500 7400 435
40 80 30.2 3208 (5208) 42700 32000 4900 6600 590
45 85 30.2 3209 (5209) 48000 36900 4400 5900 621
50 90 30.2 3210 (5210) 51200 41800 4000 5300 671
55 100 33.3 3211 (5211) 63200 52900 3600 4900 984
60 110 36.5 3212 (5212) 71600 58300 3400 4500 1270
65 120 38.1 3213 (5213) 83200 72500 3100 4200 1569
70 125 39.7 3214 (5214) 88500 79600 2900 3900 1801
75 130 41.3 3215 (5215) 90300 80500 2700 3600 1905
80 140 44.4 3216 (5216) 105900 95200 2500 3400 2495
85 150 49.2 3217 (5217) 111600 106300 2400 3200 3388
90 160 52.4 3218 (5218) 140100 129000 2200 3000 4037
95 170 55.6 3219 (5209) 156600 142800 2100 2800 4853
100 180 60.3 3220 (5220) 176100 160100 2000 2700 5942

Termékcsoportok: