HU  |  EN  |  DE

Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:

L csapágy sorozat

Belső átmérő
mm
(d)
Külső átmérő
mm
(D)
Szélesség
mm
(W)
Csapágy szám Terhelhetőség
Dinamikus
(N)
Terhelhetőség
Statikus
(N)
Sebesség
Zsír
(PRM)
Sebesség
Olaj
(PRM)
Súly
(g)
4 10 4 L1040 300 100 45000 54000 1
5 10 4 L1050 300 100 43000 52000 1
5 11 5 L1150 300 100 40000 48000 1
6 10 3 L1060 200 100 40000 48000 1
6 12 4 L1260 400 100 36000 43000 1
6 13 5 L1360 500 200 34000 41000 2
7 14 5 L1470 600 200 31000 37000 2
8 12 3.5 L1280 200 100 32000 39000 1
8 14 4 L1480 400 100 29000 35000 2
8 16 5 L1680 800 400 27000 32000 3
9 17 5 L1790 800 400 25000 30000 4
9 20 6 L2090 1000 500 23000 28000 7

Termékcsoportok: