HU  |  EN  |  DE

Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:

61800-as csapágy sorozat

Belső átmérő
mm
(d)
Külső átmérő
mm
(D)
Szélesség
mm
(W)
Csapágy szám Terhelhetőség
Dinamikus
(N)
Terhelhetőség
Statikus
(N)
Sebesség
Zsír
(PRM)
Sebesség
Olaj
(PRM)
Súly
(g)
10 19 5 61800 1800 900 36000 43000 5
12 21 5 61801 1900 1000 20000 38000 5
15 24 5 61802 2100 1300 17000 34000 9
17 26 5 61803 2800 1700 15000 30000 9
20 32 7 61804 4000 2500 13000 26000 18
25 37 7 61805 4500 3200 12000 22000 23
30 42 7 61806 4700 3600 11000 18000 23
35 47 7 61807 4900 4100 10500 16000 27
40 52 7 61808 5100 4400 10000 14000 32
45 58 7 61809 6300 5600 9500 12000 41
50 65 7 61810 6600 6100 9000 11000 54
55 72 9 61811 8800 8100 8700 10000 82
60 78 10 61812 11500 10600 8000 9400 104
65 85 10 61813 11600 11000 7400 8700 127
70 90 10 61814 12100 11900 6900 8100 136
75 95 10 61815 12500 12900 6400 7600 145

Termékcsoportok: