HU  |  EN  |  DE

Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:

302-es, 303-as, 331-es csapágy sorozat

Csapágy szám Méretek
d D T B C rsmin
30202 15 35 11.75 11 10 0.6
30203 17 40 13.25 12 11 1.0
30204 20 47 15.25 14 12 1.0
30205 25 52 16.25 15 13 1.0
30206 30 62 17.25 16 14 1.0
30207 35 72 18.25 17 15 1.5
30208 40 80 19.75 18 16 1.5
30209 45 85 20.75 19 16 1.5
30210 50 90 21.75 20 17 1.5
30211 55 100 22.75 21 18 1.5
30212 60 110 23.75 22 19 1.5
30213 65 120 24.75 23 20 1.5
30214 70 125 26.25 24 21 1.5
30215 75 130 27.25 25 22 1.5
30216 80 140 28.25 26 22 2.0
30217 85 150 30.5 28 24 2.0
30218 90 160 32.5 30 26 2.0
30219 95 170 34.5 32 27 2.5
30220 100 180 37 34 29 2.5
33108 40 75 26 26 21 1.5
33109 45 80 26 26 21 1.5
33110 50 85 26 26 20 1.5
33111 55 95 30 30 23 1.5
33112 60 100 30 30 23 1.5
33113 65 110 34 34 27 1.5
33114 70 120 37 37 29 2.0
33115 75 125 37 37 29 2.0
33116 80 130 37 37 29 2.0
33117 85 140 41 41 32 2.5
33118 90 150 45 45 35 2.5
33119 95 160 49 49 38 2.5
33120 100 165 52 52 40 2.5
30302 15 42 14.25 13 11 1.0
30303 17 47 15.25 14 12 1.0
30304 20 52 16.25 15 13 1.5
30305 25 62 18.25 17 15 1.5
30306 30 72 20.75 19 16 1.5
30307 35 80 22.75 21 18 2.0
30308 40 90 25.25 23 20 2.0
30309 45 100 27.25 25 22 2.0
30310 50 110 29.25 27 23 2.5
30311 55 120 31.5 29 25 2.5
30312 60 130 33.5 31 26 3.0
30313 65 140 36 33 28 3.0
30314 70 150 38 35 30 3.0
30315 75 160 40 37 31 3.0
30316 80 170 42.5 39 33 3.0
30317 85 180 44.5 41 34 4.0
30318 90 190 46.5 43 36 4.0
30319 95 200 49.5 45 38 4.0
30320 100 215 51.5 47 39 4.0

Termékcsoportok: